Título![]() |
Dirección | Ciudad | Province | Postal Code | País | Fecha publicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Carrer de Martí i Blasi, Barrio Florida, L´Hospitalet del Llobregat | Carrer de Martí i Blasi, 43 | L´Hospitalet del Llobregat | Barcelona | 08905 | Spain | 01.06.2008 |
Carrer de l'Enginyer, 8 | Carrer de l'Enginyer, 8 | Granollers | Barcelona | 08401 | Spain | 15.05.2009 |
carrer covadonga 293 | carrer covadonga 293 | sabadell | Barcelona | Spain | 20.10.2008 | |
carrer covadonga 239-241 | covadonga, 239-241 | sabadell | Barcelona | Spain | 20.10.2008 | |
carrer comte reus 14-16 | carrer compte reus 14-16 | sabadell | Barcelona | Spain | 20.10.2008 | |
carrer bonavista 88 | carrer bonavista 88 | sabadell | Barcelona | Spain | 20.10.2008 | |
carrer bonavista 60-62 | carrer bonavista 60-62 | sabadell | Barcelona | Spain | 20.10.2008 | |
Cámara de Comercio | Poeta Querol 15 | Valencia | Valencia | Spain | 15.11.2011 | |
Calle Progres nº28 con calle Occident Barrio de Collblanc L´Hospitalet del Llobregat |
Calle Progres 28 Collblanc L´Hospitalet del Llobregat |
L´Hospitalet del Llobregat | Barcelona | Spain | 01.06.2008 | |
calle marques Casa Valdes, 6 | calle marques Casa Valdes, 6 | Gijon | Asturias | Spain | 09.08.2008 | |
Calle Fortuny nº12 y nº14 Barrio de la Torrasa L´Hospitalet del Llobregat |
Calle Fortuny 12 La torrasa L´Hospitalet del Llobregat |
L´Hospitalet del Llobregat | Barcelona | Spain | 01.06.2008 | |
calle de la Peña cerca de los Astilleros | calle de la Peña 11 | Gijón | Asturias | 33212 | Spain | 08.08.2008 |
Calle de Dulcinea, 28 | Calle de Dulcinea, 28 | Madrid | Madrid | Spain | 17.10.2011 | |
Calle Dante Aligheri Nº70 bis Barrio de Horta |
Calle Dante Aligheri 70 Horta |
Barcelona | Barcelona | Spain | 01.06.2008 | |
calle atocha 61 | calle atocha 61 | madrid | Madrid | Spain | 07.11.2008 | |
calle Amercia cerca de los Astilleros | calle América 51 | Gijón | Asturias | 33212 | Spain | 08.08.2008 |
Caa tancada | caterrera de Barcelona, 2 | Sabadell | Barcelona | Spain | 02.09.2009 | |
C/Pere pau Barrio de Horta Junto a plaça eivissa |
C/Pere pau 28 Fue okupada,desalojada y tapiada |
Barcelona | Barcelona | Spain | 28.02.2008 | |
c/Migdia, Girona | Migdia 168 | Girona | Girona | 17003 | Spain | 28.05.2008 |
C/ MENORCA, 6, CUNIT 43881, | C/MENORCA Nº6 | CUNIT | Tarragona | 43881 | Spain | 03.11.2011 |
c/ Cervantes,8 Coslada | c/ Cervantes, 8 | Coslada | Madrid | 28821 | Spain | 23.10.2011 |
C/ Candalija | C/ Candalija | Zaragoza | Zaragoza | 50003 | Spain | 28.12.2007 |
Burguerins | Burguerins 6 | Valencia | Valencia | Spain | 08.11.2011 | |
bloque vacio | Eladio Carreño, 1 | Gijon | Asturias | Spain | 09.08.2008 | |
Bloque nuevo con la mitad de las viviendas vacias desde su construcción | Cantueso | Madrid | Madrid | Spain | 21.12.2007 | |
Bloque entero sin terminar, de entidad financiera | Avenida de Barcelona / calle Pablo Gorosabel | Donostia / San Sebastián | Guipuzcoa | 20014 | Spain | 27.02.2011 |
Bloque de 3 alturas , una vivienda por altura, vacio desde que se construyo hace 3 años | calle poniente | coslada | Madrid | 28823 | Spain | 25.01.2008 |
Berga Pl. de les Fonts | Pl. de les Fonts | Berga | Barcelona | 08600 | Spain | 25.05.2010 |
barrio: resistencia vecinal ante operación especulativa de Caja de Burgos. 155 viviendas vacías.. |
C/Manuel de la Cuesta, Avda. del Norte y C/Soria Contacto: afectadoscajaburgos@gmail.com |
Burgos | Burgos | Spain | 05.11.2008 | |
Barcelona, Calle Marina 282 | Calle Marina, 282 | Barcelona | Barcelona | Spain | 17.03.2011 |