<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<data date-time-format='iso8601'>
	<event
		start='2007-09-26'
		title='Vivienda dará 6.000 euros a los que alquilen sus pisos vacíos'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La medida ya estaba en vigor pero los requisistos impuestos para recibirlas hacían casi imposible acceder a la ayuda
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, presentará al Consejo de Ministros del próximo viernes una propuesta para "flexibilizar" las condiciones de acceso de los propietarios a las ayudas de 6.000 euros contempladas en el Plan Nacional de Vivienda para sacar las viviendas vacías al mercado del alquiler, en el marco del Plan de ayuda a la emancipación y fomento del alquiler.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.adn.es/dinero/20070926/NWS-1832-Vivienda-viviendas-alquiler-mercado-vacias.html' target='_blank'&gt;ADN&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-07-13'
		title='3,8 millones de pisos sin ocupar'
		icon='icontriste.gif'
		>
		En España hay diez viviendas vacías por cada una que se necesita
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/espana/actualidad/134197/vivienda' target='_blank'&gt;Publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-09-23'
		title='Vivienda plantea poner límites al esfuerzo hipotecario en VPO'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El Ministerio de Vivienda cocina el nuevo Plan de Vivienda que se pondrá en marcha en 2009 y hasta 2012. Entre las principales novedades del borrador que debate con las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso Público, figura un nuevo filtro financiero para los ciudadanos que accedan a la compra de una vivienda protegida: no podrán destinar más del 40% de sus ingresos a pagarla.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/153789/vivienda/plantea/poner/limites/esfuerzo/hipotecario/vpo' target='_blank'&gt;público&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-01'
		title='El desempleo empeora más en España que la media de la UE'
		icon='icontriste.gif'
		>
		España es el país con la mayor subida del desempleo en agosto en Europa, según los datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat. Con una tasa del 11,3%, el paro aumentó tres décimas, el triple que la media de la eurozona, donde la tasa se sitúa en el 7,5% de la población activa. España va a la cabeza de los países con más paro, superando a la media comunitaria en más de cuatro puntos y lejos de Holanda o Dinamarca, con tasas por debajo del 3%.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/160820/desempleo/empeora/espana/media/ue' target='_blank'&gt;público&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-02'
		title='El peor dato del paro desde 1997 se ceba con los jóvenes'
		icon='icontriste.gif'
		>
		95.367 personas engrosaron la lista de parados el mes pasado, lo que situó el número total de desempleados en 2.625.368. Entre los menores de 25 años el desempleo crece un 10,4% en septiembre.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/160868/paro/alcanza/cota/alta/11/anos' target='_blank'&gt;público&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-06'
		title='Ocupan un cajero de Caja Madrid para reivindicar el "alquiler social universal"'
		icon='icontriste.gif'
		>
		    * Quieren que el acceso a la vivienda sea un servicio público, como la Sanidad o la Educación.
    * Afirman que las entidades bancarias son las máximas culpables de la crisis económica actual.
    * No será su última acción de protesta. También ocuparán inmobiliarias.

Una veintena de jóvenes de la asociación V de Vivienda se encerraron anoche en el vestíbulo de una sucursal de Caja Madrid en la Gran Vía, que han decorado como si fuera una casa, para reivindicar el "alquiler social universal".  

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.20minutos.es/noticia/417540/4/' target='_blank'&gt;20minutos&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-06'
		title='El CGPJ da el visto bueno a la norma que agilizará los desahucios en España'
		icon='icontriste.gif'
		>
		    * Modifica la Ley de Arrendamientos y la Ley de Propiedad Horizontal.
    * Amplía los supuestos para no prorrogar un contrato de arrendamiento.
    * Hasta ahora el arrendador podía negarse a prorrogar el contrato durante cinco años sólo cuando necesitara la vivienda para uso propio.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera aceptable y adecuado el anteproyecto de Ley de medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y la Eficiencia Energética que el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto y que persigue, entre otros objetivos, agilizar los desahucios.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.20minutos.es/noticia/419973/0/cgpj/alquiler/deshaucios/' target='_blank'&gt;20minutos&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-08'
		title='Los jóvenes vuelven a casa (¡y acababan de irse!)'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Tienen más de 30 años y se fueron de casa hace ya tiempo. Unos, para estudiar; otros, para trabajar. Pero la crisis les ha devuelto al hogar. Y los que ya habían fijado fecha en el calendario para seguir sus pasos han acabado por desistir. El aumento del paro y el cierre del grifo bancario a los préstamos para comprar un piso o poner en marcha un negocio les han obligado a aparcar sus planes. Y eso ocurre en un país en el que la emancipación siempre ha sido tardía.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/sociedad/jovenes/vuelven/casa/acababan/irse/elpepisoc/20081008elpepisoc_1/Tes' target='_blank'&gt;elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='"Antes de bajar los precios de los pisos lo regalo al banco"'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Constructores Promotores de España (APCE), señaló que "nunca se verán rebajas del 30% o del 40%" porque el margen máximo sería del 20%, ya que el 80% es hipoteca. "Antes se lo regalo al banco", señaló en unas jornadas inmobiliarias de la Fundación Rafael del Pino, que preside María del Pino, accionista de la constructora Ferrovial.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/163218/promotores/inmobiliarios/dicen/precios/vivienda/nueva/bajar' target='_blank'&gt;Publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='Seminario de David Harvey'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El geógrafo y urbanista David Harvey esta impartiendo unos seminarios en España. Hablara acerca de &lt;strong&gt;Crisis financiera, crisis política, nuevos derechos urbanos y nuevo modelo de ciudad&lt;/strong&gt;.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.universidadnomada.net/spip.php?article276' target='_blank'&gt;&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='El Gobierno vasco garantizará "por ley" vivienda en alquiler social a los inscritos en Etxebide'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Prevé 35.000 pisos en alquiler en 10 años y pide a PSE, EHAK y Aralar su apoyo a la Ley de Vivienda para aprobarla en esta legislatura
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elcorreodigital.com/alava/20081009/local/gobierno-vasco-garantizara-vivienda-200810091219.html' target='_blank'&gt;El Correo Digital&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='Fernando Martín cobró 139 millones antes de suspender pagos'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El dueño de Martinsa se repartió a sí mismo dividendos de sus patrimoniales en diciembre

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/163677/martin/cobro/millones/suspender/pagos' target='_blank'&gt;Publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='Ciclo sobre el derecho a una vivienda'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Cicle I Dret a l"Habitatge. Privatització de l"habitatge i lluites de llogaters a la ciutat neoliberal
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://magdalenes.net/?q=ca/node/174' target='_blank'&gt;Magdalenas&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='¿Por qué no bajan los pisos? Gobernantes y banqueros se alían para evitar un desplome'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Primero, los datos. Resulta que en EEUU los precios de la vivienda según el índice Case-Shiller- han caído un 17% en los últimos doce meses (julio sobre julio). Este índice recoge información estadística sobre la evolución de los precios en 20 grandes ciudades de EEUU, y pasa por ser el más fiable sobre lo que sucede en el mercado inmobiliario estadounidense. Como toda estadística, puede ser criticable, pero hoy por hoy es la más representativa.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elconfidencial.com/cache/2008/10/10/mientras_tanto_0_bajan_pisos_gobernantes_banqueros_alian_evitar_desplome.html' target='_blank'&gt;El Confidencial&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-10'
		title='Comparando la burbuja inmobiliaria americana con la española'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El origen de la crisis es la burbuja inmobiliaria americana. La burbuja se asentó en una gigantesca especulación basada en tipos de interés escandalosamente bajos, mantenidos durante años, desde de los horribles atentado del 11S, y en una ausencia culpable de la regulación de la banca de inversión ideológicamente sustentada en un laissez fair culpable que predicaba que el estado no debía intervenir en la economía.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.badarkablar.es/' target='_blank'&gt;&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-12'
		title='Las constructoras sufren por el crash en energía'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El batacazo en las bolsas europeas de las compañías de energía, cuyo índice más representativo se desplomó este jueves un 8%, ha dejado temblando a más de una constructora española, principales accionistas de las energéticas españolas.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/163381/constructoras/sufre/crash/energia' target='_blank'&gt;Publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-12'
		title='Barcelona tiene dos veces menos beneficiarios de la renta de emancipación que Zaragoza'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Sólo 624 jóvenes de la ciudad condal reciben la ayuda para pagar el alquiler mientras que son 1.407 en Zaragoza y 2.404 en la capital. Unos 2.400 jóvenes de la ciudad de Madrid han percibido en los nueve primeros meses de este año la renta básica de emancipación, una cifra que cuadruplica a la de Barcelona que, pese a ser la segunda metrópoli en número de habitantes, tiene menos beneficiarios de esta ayuda que Valencia o Zaragoza.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.adn.es/dinero/vivienda/20081012/NWS-0446-Barcelona-Madrid-renta-emancipacion-alquiler.html' target='_blank'&gt;ADN&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-13'
		title='Ancianos pobres en liquidez, aunque ricos en patrimonio'
		icon='icontriste.gif'
		>
		"Los ancianos pobres, mueren ricos en patrimonio". Esta es una de las conclusiones del estudio de la Obra Social "la Caixa" que considera que las personas de más edad deberán recurrir cada vez más a fórmulas como la hipoteca inversa para financiar su vejez, pese a que el 90% de los mayores de 50 años son reacios a ello, ya que pretenden dejar su vivienda en propiedad como herencia a sus hijos.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081013/53559141874.html' target='_blank'&gt;La vanguardia&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-14'
		title='La vivienda pierde un 4,9% de su valor en septiembre'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El stock sin vender aumenta a 680.000 inmuebles y prevé cerrar el año sobre los 930.000. -El Euríbor vuelve a bajar . El sector inmobiliario continúa con su particular via crucis. Caen las ventas, se reducen los visados de obra nueva y baja el valor de las casas. Según las estadísticas de la sociedad de tasación Tinsa, el valor de la vivienda se ha reducido un 4,9% en septiembre en tasa interanual y un 5,9% desde enero, con lo que durante el pasado mes ha mantenido su tendencia a la baja iniciada el pasado marzo de forma "suave y continua".
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/vivienda/pierde/49/valor/septiembre/elpepueco/20081014elpepueco_7/Tes' target='_blank'&gt;El pais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-14'
		title='El precio del alquiler de vivienda crece un 4,3% en septiembre, dos décimas por debajo del IPC'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El precio medio del alquiler de una vivienda subió un 4,3% en el mes de septiembre, dos décimas por debajo del Índice de Precios de Consumo general (4,5% en tasa interanual), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el precio de los alquileres aumentó un 0,2% en términos intermensuales durante el pasado mes, frente al estancamiento experimentado por el índice general. En lo que va de año, el incremento acumulado del precio de los alquileres alcanza el 3,4%, casi un punto y medio porcentual por encima del IPC general, del 2%.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/14/noticias_23_precio_alquiler_vivienda_crece_septiembre.html' target='_blank'&gt;cotizalia&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-14'
		title='España tendrá casi un millón de viviendas nuevas sin vender al final de año'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El sector inmobiliario continúa con su particular vía crucis. Caen las ventas, se reducen los visados de obra nueva y baja el valor de las casas. Los precios de los pisos en nuestro país registraron en septiembre un descenso del 4,9% en tasa interanual , aunque si se toman como referencia los nueve primeros meses del actual ejercicio la rebaja del precio de los pisos resulta todavía mayor (-5,9%) , según los datos presentados hoy por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/espana/164664/vivienda' target='_blank'&gt;Público&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-15'
		title='La caída del consumo de cemento se acentúa'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El parón del sector inmobiliario y de la construcción se intensifica conforme pasan los meses y golpea directamente al consumo de cemento. De hecho, la caída del consumo de cemento se ha acentuado en septiembre y llegó al 24,7% respecto al mismo mes del año anterior, la peor caída en lo que va de 2008.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/caida/consumo/cemento/acentua/elpepueco/20081016elpepieco_18/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-15'
		title='S&amp;P califica de bono basura un tramo de una titulización de cajas de ahorro'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Standard &amp; Poor´s (S&amp;P) ha recortado varias notas la calificación de unos bonos respaldados por deuda subordinada de varias cajas de ahorro, entre las que destacan Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Girona. El último de los tramos de la titulización cae hasta un nivel non investment grade, es decir, bono basura. La agencia basa la acción en una revisión de la calidad crediticia de las entidades y la concentración de riesgos dado el perfil crediticio. 
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2034551' target='_blank'&gt;Invertia&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-15'
		title='Madrid encabeza la bajada del precio de la vivienda'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Madrid es la comunidad donde más se se nota la crisis inmobiliaria, con un descenso de los precios en el tercer trimestre del año del 3,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. También es significativa la bajada que se ha experimentado en alguna provincias castellanas hasta donde llegaban compradores madrileños. Por detrás de Madrid, las comunidades donde más han bajado el precio de la vivienda en el último año son Castilla-La Mancha (-3,1%), Cantabria (-2,8%) y Canarias (-2,1%).
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.madridiario.es/2008/Octubre/madrid/madrid/104543/madrid-encabeza-bajada-precio-vivienda.html' target='_blank'&gt;madridiario&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-16'
		title='El desplome de la construcción y el frenazo de las Pymes hunde la venta de camiones'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Las matriculaciones de camiones alcanzaron 1.577 unidades durante el pasado mes de septiembre, lo que supone un desplome del 48,3% respecto al mismo mes de 2007, informaron hoy las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam), que achacan este descenso a la caída de la actividad en el sector de la construcción y por la precaria situación de la pequeña y mediana empresa.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/desplome/construccion/frenazo/Pymes/hunde/venta/camiones/elpepueco/20081016elpepueco_7/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-16'
		title='Los inmigrantes podrían comprar el excedente de viviendas que hay en España'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Los inmigrantes podrían comprar excedente de vivienda en España, según un informe
Los extranjeros que llegaron a España en la última década podrían comprar buena parte del excedente de viviendas. 

Los extranjeros que llegaron a España en la última década podrían comprar buena parte del excedente de viviendas que ahora mismo no se vende, con lo que el precio no bajaría sustancialmente, según un informe sobre los efectos económicos de la inmigración difundido hoy.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/agencias/EFE/165406/inmigrantes/podrian/comprar/excedente/vivienda/espana/segun/informe' target='_blank'&gt;Público&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-16'
		title='La morosidad alcanza su tasa más alta de los últimos diez años'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Los créditos dudosos de cobro crecen al 2,44% y triplican la tasa de hace un año. -La deuda hipotecaria de las familias marca un máximo La crisis está disparando el volumen de préstamos de las entidades financieras dudosos de cobro. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas ha vuelto a subir en agosto por decimocuarto mes consecutivo y se ha situado en el 2,44%, la tasa más alta desde mayo de 1998, cuando llegó al 2,48%.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/morosidad/alcanza/tasa/alta/ultimos/anos/elpepueco/20081017elpepueco_6/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-16'
		title='Vivienda quiere excluir del acceso a VPO a los mileuristas'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Podrán acceder a un piso protegido quienes cobren 47.000 euros anuales, pero lo tendrán casi imposible los que ingresen 24.000. Las autonomías se enfrentan a Corredor por una norma que podría tener un fuerte impacto social.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.expansion.com/2008/10/17/economia-politica/1224227791.html' target='_blank'&gt;Expansion&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-18'
		title='II Ciclo de Cine por el derecho a una vivienda digna'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Desde Vdevivienda volvemos a la carga con un nuevo ciclo de cine sobre la vivienda:

*LA VIVIENDA A ESCENA , II CICLOS DE CINE POR EL DERECHO A UN VIVIENDA DIGNA*

Las proyecciones tendrán lugar al *Centro Social de a pie Avinyo, 33.*

*DOMINGO A LAS 20H*

19 de octubre     - Una Giornata Particolare (Ettore Scola)
26 de octubre     - Roger and Me (Michael Moore)
2 de noviembre  - De Nens (Joaquim Jordà)
9 de noviembre  - El Pisito (Marco Ferreri)
16 de noviembre - Las Manos Sobre la Ciudad (Francejeo Roji)

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://bcn.vdevivienda.net/' target='_blank'&gt;&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-20'
		title='El precio de la vivienda cae más de lo que reflejan las estadísticas'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Los datos varían entre subidas del 0,4% y bajadas hasta del 20% en un año. Mariano no se fía de las estadísticas. Su experiencia choca con lo que lee en los periódicos. Porque, según los datos del ministerio, la vivienda es ahora un 0,4% más cara que hace un año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene, sin embargo, que los precios han caído un minúsculo 0,3%. Hay que recurrir a la tasadora Tinsa, que utiliza una muestra menos representativa, para encontrar una caída de peso, casi del 5%.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/precio/vivienda/cae/reflejan/estadisticas/elpepueco/20081020elpepieco_8/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-20'
		title='El promotor que no venda ya un 30% más barato tendrá que hacerlo por la mitad en tres años'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Quien no venda ya mismo los pisos un 25-30% (o lo que sea necesario) más baratos se los va a comer con patatas con un problemita añadido: unos gastos financieros del 7% (euribor más 1,50% en el mejor de los casos en renovaciones actuales) sobre el 80% del precio de las viviendas. Esa operación da un gasto adicional al año por financieros del 5,6%. Con esto, en 2 ó 3 años, el promotor tendrá casas más antiguas, quemadas comercialmente y un 17% más caras, con lo que se verá obligado a venderlas un 42-47% más baratas en términos reales.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/20/noticias_49.html' target='_blank'&gt;Cotizalia&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-20'
		title='Corredor ve "razonable" propuesta PP de alargar las cuentas ahorro vivienda'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que "parece razonable" que se amplíe el plazo de vencimiento de las cuentas ahorro vivienda para dejar más margen a los potenciales compradores en pleno estrangulamiento de los créditos, como ha propuesto el PP.

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2036810&amp;idtel_sec=1' target='_blank'&gt;Invertia&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-21'
		title='Corredor cree que "no es un drama" que los pisos bajen de precio'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Iranzo calcula que la vivienda debería bajar un 30% para superar el estancamiento de las ventas.
La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que "no es un drama" que las viviendas valgan "realmente lo que son" y ha indicado que los precios que se venían registrando "eran inasequibles para los salarios" de los españoles.

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/Corredor/cree/drama/pisos/bajen/precio/elpepueco/20081021elpepueco_4/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-21'
		title='La morosidad empieza a cebarse en las hipotecas'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Caja Madrid quintuplica sus créditos dudosos por los impagos de hogares. A principios de este año, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, advirtió de que la morosidad estaba detrás de la puerta y que cuando entrara, lo haría en tropel. Nunca ha llevado tanta razón el banquero a juzgar por los datos que ayer presentó la entidad que dirige. En sólo doce meses, sus créditos de dudoso cobro se han más que quintuplicado y se elevan ya a 4.732 millones de euros.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/167016/morosidad/empieza/cebarse/hipotecas' target='_blank'&gt;Publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-24'
		title='La crisis crea barrios fantasma'
		icon='icontriste.gif'
		>
		# La falta de financiación deja grandes promociones de pisos vacíos.
# La situación es muy visible en el area metropolitana de Barcelona.
# Los pocos vecinos que residen padecen pocos servicios y poca limpieza.
# Algunas ciudades necesitarán 20 años para vender los pisos proyectados.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.20minutos.es/noticia/422712/0/crisis/barrios/fantasma/' target='_blank'&gt;20minutos&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-25'
		title='La banca española es de las más expuestas del mundo a una crisis inmobiliaria'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La banca española es de las más expuestas de todo el mundo ante la crisis inmobiliaria mundial, según el estudio "Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española (1995-2007)", elaborado por Funcas, la fundación de la CECA, en el que destaca "la exposición de las entidades financieras al riesgo inmobiliario, que se sitúa también en España a la cabeza del ránking mundial".

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.eleconomista.es/economia/noticias/823802/10/08/La-banca-espanola-es-de-las-mas-expuestas-del-mundo-a-una-crisis-inmobiliaria.html' target='_blank'&gt;Eleconomista&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-26'
		title='Arranca la compra de terrenos para viviendas protegidas'
		icon='icontriste.gif'
		>
		Tres meses después de anunciarlo, el Ministerio de Vivienda pondrá en marcha la oferta de compra de suelo por 300 millones para construir viviendas protegidas.

Hoy se da el primer paso al recibir la aprobación del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). El ministerio quiere dar prioridad a la compra de terrenos en grandes ciudades y áreas urbanas donde la demanda de vivienda protegida es mayor. Tendrán preferencia los suelos ya calificados o casi a punto para poder construir en ellos lo antes posible.


		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.publico.es/dinero/168400/arranca/compra/terrenos/viviendas/protegidas' target='_blank'&gt;publico&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-27'
		title='Las ayudas estatales para comprar pisos se amplían a rentas más altas'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La ministra Beatriz Corredor se reunirá hoy con comunidades autónomas y agentes sociales para presentar el documento que marcará la política de vivienda de los próximos cuatro años. Entre otras novedades, el plan que supone la puesta de largo política de Corredor amplía el número de personas que se pueden beneficiar de la ayuda directa para la compra de vivienda, impide que el dinero del Estado vaya a parar a pisos con menos de 30 metros y apuesta por el alquiler con opción a compra, una modalidad proscrita por el Gobierno en la anterior legislatura.

		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/ayudas/estatales/comprar/pisos/amplian/rentas/altas/elpepueco/20081027elpepieco_2/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-27'
		title='Vivienda limita a municipios de más de 20.000 habitantes la compra de suelo'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado hoy que desde mañana y hasta el próximo 29 de diciembre estará abierto el plazo para acudir a la oferta pública de compra de suelo a la que este departamento destinará un presupuesto inicial de 300 millones de euros.

En un receso de la reunión del Consejo del Plan Estatal de Vivienda (PEV), Corredor ha explicado que las parcelas deberán estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las zonas próximas a núcleos urbanos, así como a zonas degradadas.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/Vivienda/limita/municipios/20000/habitantes/compra/suelo/elpepueco/20081027elpepueco_9/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-27'
		title='Marina d"Or anuncia el despido de 214 trabajadores por el parón del sector'
		icon='icontriste.gif'
		>
		El grupo Marina d"Or ha presentado dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a 214 trabajadores y que ha justificado por la reducción de la actividad constructora, según han informado hoy fuentes del grupo. De esos 214 trabajadores, 138 están contratados por Construcciones Castellón y el resto (76) por Marina d"Or-Loger, ambas pertenecientes al grupo.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://www.elpais.com/articulo/economia/Marina/d/Or/anuncia/despido/214/trabajadores/paron/sector/elpepueco/20081027elpepueco_10/Tes' target='_blank'&gt;Elpais&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-27'
		title='Desnonaments exprés en el marc de la crisi: un despropòsit que vulnera les obligacions estatals en matèria de Dret a l"Habitatge'
		icon='icontriste.gif'
		>
		En el context de crisi que estem patint, les últimes mesures en qüestió d"habitatge aprovades pel govern i avalades pel Consell General del Poder Judicial probablement suposaran un increment dels desnonaments i de la gent que es veurà abocada a viure al carrer (un augment que al menys a Barcelona diríem que es comença a notar). Us reproduïm el comunicat que ha emès al respecte l"Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals DESC.
		&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; &lt;a href='http://enfocant.net/noticia/desnonaments-expr-s-en-el-marc-de-la-crisi-un-desprop-sit-que-vulnera-les-obligacions-estata' target='_blank'&gt;enfocant&lt;/a&gt;
	</event>
	<event
		start='2008-10-28'
		title='La Guardia Civil detiene a dos alcaldes valencianos por presuntos delitos urbanísticos'
		icon='icontriste.gif'
		>
		La Guardia Civil ha detenido esta mañana a dos alcaldes de localidades de la Comunidad Valenciana. Por una parte ha sido detenido el regidor de Zarra (Valencia), Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, que ha sido detenido junto a su hijo por su supuesta implicación en delitos urbanísticos, según informan fuentes del instituto armado. Ambas detenciones se han producido a primera hora de la mañana, según las fuentes, que han indicado que tanto el alcalde como su hijo pasarán a disposición judicial en los próximos días.
